Di María with Real Madrid in 2011 |
|||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Ángel Fabián di María Hernández | ||
| Date of birth | 14 February 1988 | ||
| Place of birth | Rosario, Argentina | ||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in)[1] | ||
| Playing position | Winger / Attacking midfielder | ||
| Club information | |||
Current team
|
Real Madrid | ||
| Number | 22 | ||
| Youth career | |||
| 1995–2005 | Rosario Central | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2005–2007 | Rosario Central | 35 | (6) |
| 2007–2010 | Benfica | 76 | (7) |
| 2010– | Real Madrid | 124 | (22) |
| National team‡ | |||
| 2007 | Argentina U20 | 13 | (3) |
| 2008 | Argentina Olympic | 6 | (2) |
| 2008– | Argentina | 52 | (10) |
LISTI YA WAGOMBEA 10:
Diego Costa [Spain, Atletico Madrid]
Angel Di Maria [Argentna, Real Madrid]
James Rodriguez [Colombia, AS Monaco]
Luis Suarez [Liverpool (Sasa Barcelona), Uruguay]
Philipp Lahm [Germany, Bayern Munich] Thomas Muller [Germany, Bayern Munich]
Manuel Neuer [Germany, Bayern, Munich]
Arjen Robben [Germany, Bayern Munich]
Cristiano Ronaldo [Portugal, Real Madrid]
Lionel Messi [Argentina, Barcelona]
WACHEZAJI 25 WALIOBWAGWA TOKA LISTI YA WACHEZAJI 35:
**Namba ni Nafasi waliyoshika kwenye Kura


Chapisha Maoni