| 19 August | ||||||||||
| |
||||||||||
| 22 August | ||||||||||
| |
||||||||||
| Winner Match 27 | ||||||||||
| 19 August | ||||||||||
| Winner Match 28 | ||||||||||
| |
||||||||||
| 24 August | ||||||||||
| |
||||||||||
| Winner Match 31 | ||||||||||
| 20 August | ||||||||||
| Winner Match 32 | ||||||||||
| |
||||||||||
| 22 August | ||||||||||
| |
||||||||||
| Winner Match 29 | Third place | |||||||||
| 20 August | ||||||||||
| Winner Match 30 | ||||||||||
| |
Loser Match 31 | |||||||||
| |
Loser Match 32 | |||||||||
| 24 August | ||||||||||
Asante kwa kutembelea Hope FM Iringa, Asante kwaku-share habari hii, Kama una Maoni, Ushauri, Story ya ku-share na sisi na au Unahitaji msaada...!
Wasiliana nasi kwa Email hopefmiringa@gmail.com au ungana nasi kupitia mitandao ya kijamii hapo chini!
Wasiliana nasi kwa Email hopefmiringa@gmail.com au ungana nasi kupitia mitandao ya kijamii hapo chini!
Jisajili kwenye:
Chapisha Maoni (Atom)
Chapisha Maoni