MSIMAMO SIRIA A
# | Team | MP | W | D | L | F | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 27 | 19 | 7 | 1 | 54 | 14 | 64 |
2 | Roma | 26 | 13 | 11 | 2 | 38 | 19 | 50 |
3 | Lazio | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 27 | 46 |
4 | Napoli | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 33 | 46 |
5 | Fiorentina | 26 | 11 | 9 | 6 | 37 | 28 | 42 |
6 | Sampdoria | 26 | 10 | 12 | 4 | 34 | 28 | 42 |
7 | Genoa | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 30 | 37 |
8 | Torino | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 28 | 36 |
9 | Internazionale | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 34 | 36 |
10 | Milan | 26 | 8 | 11 | 7 | 37 | 32 | 35 |
11 | Palermo | 27 | 8 | 11 | 8 | 38 | 40 | 35 |
12 | Udinese | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 34 | 31 |
13 | Empoli | 27 | 5 | 15 | 7 | 27 | 29 | 30 |
14 | Sassuolo | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 39 | 29 |
15 | Hellas Verona | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 46 | 29 |
16 | Chievo | 26 | 6 | 8 | 12 | 18 | 30 | 26 |
17 | Atalanta | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 37 | 24 |
18 | Cagliari | 27 | 4 | 9 | 14 | 33 | 50 | 21 |
19 | Cesena | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 47 | 20 |
20 | Parma | 24 | 3 | 3 | 18 | 20 | 47 | 9 |
RATIBA
Atalanta | Udinese | ||
Genoa | Chievo | ||
Sassuolo | Parma | ||
Hellas Verona | Napoli | ||
Internazionale | Cesena |
LIGI YA UJERMANI
Borussia Dortmund | 0 - 0 | Köln | |
Hoffenheim | 3 - 0 | Hamburger SV | |
Hertha BSC | 2 - 2 | Schalke 04 | |
Augsburg | 0 - 2 | Mainz 05 | |
Werder Bremen | 0 - 4 | Bayern München | |
Eintracht Fran… | 4 - 0 | Paderborn |
Wolfsburg | Freiburg | ||
Borussia M'gla… | Hannover 96 |
Celta de Vigo | 1 - 2 | Athletic Club | |
Rayo Vallecano | 3 - 1 | Granada | |
Eibar | 0 - 2 | Barcelona | |
Espanyol | 0 - 0 | Atlético Madrid |
AlmerÃa | Villarreal | ||
Málaga | Córdoba | ||
Sevilla | Elche | ||
Real Madrid | Levante |
Lens | 1 - 0 | Toulouse | |
Lorient | 2 - 1 | Caen | |
Montpellier | 3 - 1 | Reims | |
Nantes | 2 - 1 | Evian TG | |
Metz | 2 - 3 | Saint-Étienne |
Lille | Rennes | ||
Bordeaux | PSG | ||
Olympique Mars… | Olympique Lyonnais |
Chapisha Maoni